MARTILLO COMBINADO SIN ESCOBILLAS M18™ DE 26MM
521,55 € IVA no incluido
Potente mecanismo y diseño del motor sin escobillas que proporcionan 2,3J de energía de impacto
Diseño compacto y ergonómico para una mayor comodidad
Consultar plazo de entrega y stock
2 disponibles
Descripción
- Potente mecanismo y diseño del motor sin escobillas que proporcionan 2,3J de energía de impacto
- Diseño compacto y ergonómico para una mayor comodidad
- Sistema FIXTEC™ de cambio de portabrocas sin llave entre SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) que proporciona una máxima versatilidad
- Empuñadura lateral antivibración para reducir las vibraciones
- Compatible con el extractor de polvo M18 CDEX
- El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MARTILLO COMBINADO
| Capacidad óptima de perforación en hormigón (mm) | 6-18 |
| Energía de impacto (EPTA) (J) | 2,3 |
| Energía de impacto(J) | 2,3 |
| Equipamiento de serie | Empuñadura lateral, indicador de profundidad, grasa, FIXTEC™, portabrocas metálico 13mm |
| FIXTEC chuck | Si |
| Kit incluido | 2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box |
| Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm) | 26 |
| Máx. capacidad de taladrado en madera (mm) | 26 |
| Máx. capacidad de taladrado en metal (mm) | 13 |
| Máx. nivel de percusión (bpm) | 4.900 |
| Recepción | SDS-Plus + Anclaje reducido 13 mm |
| Velocidad máxima (rpm) | 0 – 1400 |
| Capacidad de la batería (Ah) | 5.0 |
| Cargador incluido | M12-18 FC |
| Nº baterías suministradas | 2 |
| Tiempo de carga | 59 min |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Voltaje (V) | 18 |
| Peso (kg) | 2,8 |
| Peso con batería (EPTA) (kg) | 3.5 (M18 B5) |
| Incertidumbre nivel de potencia acústica (dB(A)) | 3 |
| Incertidumbre nivel de presión acústica (dB(A)) | 3 |
| Nivel de potencia acústica (Lwa)(dB(A)) | 101,7 |
| Nivel de presión acústica (Lpa)(dB(A)) | 90,7 |
| Vibración de cincelado (m/s²) | 12,7 |
| Vibración de cincelado con incertidumbre (m/s²) | 1,5 |
| Vibración de perforación con incertidumbre (m/s²) | 1,5 |
| Vibración de taladrado (m/s²) | 14,9 |
Información adicional
| Peso | 3,5 kg |
|---|
También te recomendamos…
-

Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de productoBATERÍAS M12™ M18™
Rango de precios: desde 37,71 € hasta 225,76 € IVA no incluido

